| 基本參數: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
|---|---|---|
| 廠商指導價 | 3.88萬 | 3.98萬 |
| 品牌 | 上汽通用五菱 | 長安新能源 |
| 級別 | 微型車 | 微型車 |
| 發動機 | 0.0 0kW | 0.0 0kW |
| 動力類型 | 純電動 | 純電動 |
| 綜合最大功率(kW) | 20 | 55 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 85 | - |
| 變速箱 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 2917×1493×1621 | 3730×1650×1560 |
| 車身結構 | 3門 4座 兩廂轎車 | 5門 5座 兩廂轎車 |
| 上市年份 | 2020 | 2021 |
| 最高車速(km/h) | 100 | 125 |
| 0-100加速時間(s) | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | - | - |
| 保修政策 | - | 3年或12萬公里 |
| 車身參數: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 車長(mm) | 2917 | 3730 |
| 車寬(mm) | 1493 | 1650 |
| 車高(mm) | 1621 | 1560 |
| 軸距(mm) | 1940 | 2410 |
| 車重(kg) | 705 | - |
| 最小離地間隙(mm) | 125 | - |
| 前輪距(mm) | 1290 | 1420 |
| 后輪距(mm) | 1290 | 1430 |
| 接近角(°) | - | - |
| 離去角(°) | - | - |
| 車身結構 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
| 車門數 | 3 | 5 |
| 座位數 | 4 | 5 |
| 油箱容積(L) | - | - |
| 行李廂容積(L) | - | 147 |
| 行李廂最大容積(L) | - | - |
| 發動機: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 發動機型號 | - | - |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 |
| 排量(mL) | - | - |
| 進氣形式 | ||
| 氣缸排列形式 | - | - |
| 汽缸數 | - | - |
| 每缸氣門數(個) | - | - |
| 壓縮比 | - | - |
| 配氣機構 | - | - |
| 缸徑(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 缸蓋材質 | - | - |
| 缸體材質 | - | - |
| 最大馬力(Ps) | - | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- |
| 燃料 | - | - |
| 燃油標號 | - | - |
| 供油方式 | - | - |
| 環保標準 | - | - |
| 發動機自動啟/停 | - | - |
| 變速箱: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 擋位個數 | 1 | 1 |
| 變速箱類型 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 |
| 變速箱名稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
| 底盤轉向: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 驅動方式 | 后置后驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式 | - | - |
| 中央差速器結構 | - | - |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 三連桿式非獨立懸掛 | 扭力梁式半獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 車輪制動: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 前制動器類型 | 盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 鼓式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格 | 145/70 R12 | 175/60 R15 |
| 后輪胎規格 | 145/70 R12 | 175/60 R15 |
| 備胎 | 無 | 無 |
| 安全配置: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 駕駛座安全氣囊 | - | - |
| 副駕駛安全氣囊 | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
| 前排側氣囊 | - | - |
| 后排側氣囊 | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - |
| 安全帶氣囊 | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - |
| 前排安全氣囊關閉裝置 | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● |
| 胎壓監測裝置 | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| 防盜報警器 | - | - |
| 發動機防盜鎖止 | - | - |
| 車內中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | - |
| 夜視系統 | - | - |
| 操控配置: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | - | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | - | - |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | - |
| 自動駐車 | - | - |
| 并線輔助 | - | - |
| 車道偏離預警系統 | - | - |
| 自動駕駛技術 | - | - |
| 可變懸掛 | - | - |
| 空氣懸掛 | - | - |
| 電磁感應懸掛 | - | - |
| 可變轉向比 | - | - |
| 整體主動轉向系統 | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | - | - |
| 外部配置: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 電動天窗 | - | - |
| 全景天窗 | - | - |
| 運動版包圍 | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | - |
| 電動側滑門 | - | - |
| 電動吸合門 | - | - |
| 行李架 | - | - |
| 主動格柵 | - | - |
| 遠程啟動發動機 | - | - |
| 感應后備廂 | - | - |
| 電動后備廂 | - | - |
| 內部配置: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 皮質方向盤 | - | - |
| 方向盤上下調節 | - | - |
| 方向盤前后調節 | - | - |
| 多功能方向盤 | - | - |
| 方向盤電動調節 | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - |
| 換擋撥片 | - | - |
| 前泊車雷達 | - | - |
| 后泊車雷達 | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | - | - |
| 全景攝像頭 | - | - |
| 自動泊車入位 | - | - |
| 定速巡航 | - | - |
| 自適應巡航 | - | - |
| 無鑰匙進入系統 | - | - |
| 無鑰匙啟動系統 | - | - |
| 全液晶儀表盤 | - | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - |
| 220V/230V電源 | - | - |
| 行車記錄儀 | - | - |
| 無線充電 | - | - |
| 座椅配置: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 座椅材質 | 織物 | 織物 |
| 運動風格座椅 | - | - |
| 座椅高低調節 | - | - |
| 駕駛座電動調節 | - | - |
| 副駕駛座電動調節 | - | - |
| 后排座椅電動調節 | - | - |
| 副駕駛座椅后排調節 | - | - |
| 腰部支撐調節 | - | - |
| 肩部支撐調節 | - | - |
| 腿部支撐調節 | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | - | - |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - |
| 前排座椅加熱 | - | - |
| 后排座椅加熱 | - | - |
| 前排座椅通風 | - | - |
| 后排座椅通風 | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第二排獨立座椅 | - | - |
| 第二排背部角度調節 | - | - |
| 第二排座椅移動 | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 整體放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - |
| 后座中央扶手 | - | - |
| 后排杯架 | - | - |
| 加熱/制冷杯架 | - | - |
| 多媒體配置: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 車載Wi-Fi | - | - |
| GPS導航系統 | ○ | - |
| 藍牙/車載電話 | - | - |
| 中控臺彩色大屏 | ○ | - |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 語音控制系統 | ○ | - |
| 定位互動服務 | - | - |
| 手機互聯/映射 | - | - |
| 車載電視 | - | - |
| 主動降噪 | - | - |
| 音響品牌 | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - |
| 揚聲器數量 | 2喇叭 | 2喇叭 |
| 燈光配置: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 遠光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
| 近光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
| 前霧燈 | - | - |
| 日間行車燈 | - | - |
| 大燈高度可調 | ● | ● |
| 自動頭燈 | - | - |
| 彎道輔助照明燈 | - | - |
| 隨動轉向大燈 | - | - |
| 遠近光感應系統 | - | - |
| 智能遠光燈 | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - |
| 車內氛圍燈 | - | - |
| 可變色氛圍燈 | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 前電動車窗 | ● | ● |
| 后電動車窗 | - | ● |
| 車窗防夾手功能 | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
| 后排隱私玻璃 | - | - |
| 電動后視鏡 | - | - |
| 后視鏡加熱 | - | - |
| 后視鏡電動折疊 | - | - |
| 內后視鏡自動防眩目 | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目 | - | - |
| 后視鏡記憶 | - | - |
| 流媒體車內后視鏡 | - | - |
| 后排側遮陽簾 | - | - |
| 后風擋遮陽簾 | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | - | ● |
| 雨量感應雨刷 | - | - |
| 后雨刷 | - | - |
| 空調/冰箱: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 手動空調 | ● | ● |
| 自動空調 | - | - |
| 后排獨立空調 | - | - |
| 后排出風口 | - | - |
| 溫度分區控制 | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | - | - |
| 車載空氣凈化器 | - | - |
| 車載冰箱 | - | - |
| 其他: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 說明 | - | - |
| 電動機: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 電動機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 |
| 電動機最大功率(kW) | 20 | 55 |
| 電動機最大扭矩(Nm) | 85 | - |
| 前電動機最大功率(kW) | - | 55 |
| 前電動機最大扭矩(Nm) | - | - |
| 后電動機最大功率(kW) | 20 | - |
| 后電動機最大扭矩(Nm) | 85 | - |
| 電池: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 純電最大續航里程(km) | 170 | 301 |
| 電池容量 | 13.9kWh | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | - | - |
| 電池保修年限 | - | 8年或12萬公里 |
| 電池類型 | 鋰離子電池 | 三元鋰電池/磷酸鐵鋰電池 |
| 充電: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 普通充滿電時間 | 9h | - |
| 快速充滿電時間 | - | - |
| 快充至80%電量時間 | - | - |
| 換電站 | - | - |
| 發電機: | 2020款宏光MINIEV 悅享款 | 2021款奔奔E-Star 國民版 心悅版 |
| 充電燃油發動機排量(mL) | - | - |
| 進氣形式 | ||
| 氣缸排列形式 | - | - |
| 汽缸數(個) | - | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- |
| 燃料 | - | - |
| 燃油標號 | - | - |
| 供油方式 | - | - |
| 環保標準 | - | - |
11月21日廣州車展現場,上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時售價27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產品即將在2026年推出,屆時,新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變為現實。這款“德系滿級旗艦SUV”集五大旗艦級亮點于一身:斷代領先的德系增程動力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗,詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統,賦予旗艦從容。越級的車身尺寸與氣場,奠定旗艦風范;可靠的德系工藝品質,鑄就旗艦安全。
尺寸升級是純電卡宴的最大亮點之一。新車軸距達到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉化為后排腿部空間,配合電動可調后座系統,徹底改變了運動型SUV后排局促的痛點。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。